Двигатели Kohler Courage серии с вертикальным валом (SV модели)

SV 470
Цена по запросу
SV 480
Цена по запросу
SV 530
Цена по запросу
SV 540
Цена по запросу
SV 590
Цена по запросу
SV 600
Цена по запросу
SV 610
Цена по запросу
SV 620
Цена по запросу
SV 710
Цена по запросу
SV 715
Цена по запросу
SV 720
Цена по запросу
SV 725
Цена по запросу
SV 730
Цена по запросу
SV 735
Цена по запросу
SV 740
Цена по запросу

Kohler Courage SV - это   профессиональные 4-х тактные одноцилиндровые бензиновые двигатели с верхним расположение клапанов (OHV) и вертикальным расположением вала отбора мощности, воздушного охлаждения для потребительского использования, ориентированных на эксплуатацию в тяжёлых условиях. Мощностью от 11,2 кВт (15 л.с.) до 20.1 кВт (27 л.с.) .

Двигатель Kohler Courage серии SV отличает высокая экономичность потребления топлива, низкие параметры фонового шума и полное соответствие всем экологическим требованиям, предъявляемым к агрегатам такого типа.

Вы можете приобрести как комплектные двигатели Kohler, так и комплектующие, расходники и запасные части на необходимую Вам силовую технику Kohler.

Моторы KOHLER Courage SV широко используются для различных типов эксплуатации: в составе портативных генераторов, в мощных газонокосилках - тракторах, райдерах, в качестве приводов другой садовой и сельскохозяйственной техники.

Цены

  Объем Мощность Вес Габариты Цена
KOHLER SV 470 597 куб.см 15 л.с. 35,8 кг 493 х 417 х 328 мм  775 EUR
KOHLER SV 480 597 куб.см 16 л.с. 35,8 кг 493 х 417 х 328 мм  785 EUR
KOHLER SV 530 597 куб.см 17 л.с. 35,8 кг 493 х 417 х 328 мм  по запросу
KOHLER SV 540 597 куб.см 18 л.с. 35,8 кг 493 х 417 х 328 мм 825 EUR
KOHLER SV 590 597 куб.см 19 л.с. 35,8 кг 493 х 417 х 328 мм  по запросу
KOHLER SV 600 597 куб.см 20 л.с. 35,8 кг 493 х 417 х 328 мм  835 EUR
KOHLER SV 610 597 куб.см 21 л.с. 35,8 кг 490 х 419 х 328 мм  835 EUR
KOHLER SV 620 597 куб.см 22 л.с. 35,8 кг 490 х 419 х 328 мм  845 EUR
KOHLER SV 710 725 куб.см 20 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм по запросу
KOHLER SV 715  725 куб.см 22 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм  930 EUR
KOHLER SV 720  725 куб.см 23 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм  950 EUR
KOHLER SV 725  725 куб.см 24 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм  по запросу
KOHLER SV 730  725 куб.см 25 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм  990 EUR
KOHLER SV 735  725 куб.см 26 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм  1 010 EUR
KOHLER SV 740 725 куб.см 27 л.с. 41,3 кг 470 х 452 х 340 мм  по запросу

Дополнительные параметры

  Крут. момент Компрессия Картер
KOHLER SV 470 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 480 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 530 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 540 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 590 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 600 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 610 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 620 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 710 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 715  36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 720  36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 725  36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 730  36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 735  36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
KOHLER SV 740 36,6 Нм 8,5:1 1,5 л
Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×